2013-01-26 15:49:25来源:武汉北大青鸟光谷校区作者:北大青鸟宏鹏光谷校区
鉴于学员对武汉北大青鸟光谷校区各课程入学要求及就业方向情况不甚了解下面给出详细的课程入学要求一览表。
武汉北大青鸟课程入学要求一览表
课程 | 入学要求 | 要求基础 | 入职岗位 | 颁发证书 | 就业方向 | 就业薪资 | 就业明星案例 | 课程详解 | 学费咨询 |
ACCP软件 | 18岁以上,高中学历以上 | 0基础入学 | Java(JavaEE)工程师、.NET软件工程师、外包开发工程师、网站设计和开发工程师、数据库工程师、ERP/CRM/OA/B2C开发应用工程师、系统分析设计工程师、文档工程师等职位 | 软件工程师证书、颁发OSTA证书、大学学历 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 月薪3500~年薪26万,随着经验提升,薪资无上限 | 走出高考的阴霾,赢得美丽人生 | ACCP课程详解 | 北大青鸟学费 |
网络BENET | 17岁以上,中等学历以上 | 0基础入学 | 网络管理员、系统管理员、售前工程师、售后工程师、网络存储工程师、综合布线工程师、信息安工程师等职位 | 信息系统工程师证书、颁发OSTA证书、大学学历 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 月薪2800~6000以上,薪资涨幅大,无设定上限。 | 女生也能学计算机,BENET技术就业案例 | BENET课程详解 | 北大青鸟学费 |
学士后java | 20岁以上,学历以上 | 0基础入学 | Java软件工程师、技术支持-维护工程师、互联网软件开发工程师、网站设计和开发工程师等 | 软件工程师证书、颁发信息工程师证书 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 月薪4000~8000元以上,薪资无上限。 | 女生学java照样能成功,看就业案例 | 学士后java课程详解 | 北大青鸟学费 |
学士后.net | 21岁以上,学历以上 | 0基础入学 | .NET软件开发工程师、ASP .NET软件开发工程师、技术支持-维护工程师、互联网软件开发工程师等 | 软件工程师证书、颁发信息工程师证书 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 月薪4000~8000以上,不设定上限 | .net软件工程师学员就业感言 | 学士后.net课程详解 | 北大青鸟学费 |
安卓android | 21岁以上,学历以上 | 0基础入学 | JavaEE开发工程师、Android开发工程师、OPhone开发工程师、 手机软件移植工程师等岗位 | 劳动部颁发“3G工程师”证书 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 3000~15000元/月,不设定上限。 | android学员入职案例 | 安卓培训课程详解 | 北大青鸟学费 |
网络营销SEO | 21岁以上,学历以上(用SEO经验者可适当降低入学要求) | 0基础入学 | SEO专员、SEM专员、网站编辑、网站维护、网络营销顾问、网络营销市场分析师、网络营销策划、网络营销活动执行、搜索引擎优化师等岗位 | 网络营销师证书 | It、金融、通信、银行、保险、电力、交通、教育 | 平均3600元/月,高16000元/月 | 网络营销学员就业感言 | 网络营销培训课程详解 | 北大青鸟学费 |
北大青鸟武汉宏鹏光谷校区课程目前是六大类,是湖北省产品校区,在2013年将新增课程,敬请关注。有关北大青鸟学费、课程详细内容请直接进行在线咨询,武汉北大青鸟老师将为您细心解答,有关任何疑问也可致电学校监督电话:17740513250。北大青鸟武汉宏鹏光谷校区秉承“教育改变生活”的理念,致力于计算机教育事业,为更多的学子提供就业技能培训,帮助学员掌握实用技术,拥有与同岗位人士一较高下的强悍就业竞争力!
Copyright (c) 2006-2024 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.